Sporting News sẽ cung cấp thông tin về lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng cập nhật mới nhất của giải bóng chuyền nữ AVC Champions League 2025.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ AVC Champions League: Cập nhật kết quả, bảng xếp hạng mới nhất
Tứ kết
Mã trận | Ngày | Giờ | Trận đấu |
1 | 24/04 | 15h00 | Zhetysu 3-0 PLDT High Speed Hitters |
2 | 24/04 | 18h00 | Creamline Cool 0-3 Nakhon Ratchasima QminC |
3 | 25/04 | 15h00 | Kaohsiung Taipower 1-3 VTV Bình Điền Long An |
4 | 25/04 | 18h00 | Petro Gazz Angels 2-3 Beijing BAIC Motor |
THƯỞNG CỰC LỚN KHI DỰ ĐOÁN BÓNG CHUYỀN TẠI ĐÂY
Bán kết
Mã trận | Ngày | Giờ | Trận đấu |
1 | 26/04 | 15h00 | Zhetysu 3-0 Nakhon Ratchasima QminC |
2 | 26/04 | 18h00 | VTV Bình Điền Long An 3-0 Beijing BAIC Motor |
Tranh hạng ba
Ngày | Giờ | Trận đấu |
27/04 | 15h00 | Nakhon Ratchasima QminC vs Beijing BAIC Motor |
Chung kết
Ngày | Giờ | Trận đấu |
27/04 | 18h00 | VTV Bình Điền Long An vs Zhetysu |
DỰ ĐOÁN BÓNG CHUYỀN TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY
Vòng bảng
Bảng A
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/04 | 15h00 | Creamline Cool Smashers 3-0 Al Naser |
21/04 | 18h00 | Zhetysu 3-0 Creamline Cool Smashers |
22/04 | 12h00 | Al Naser 0-3 Zhetysu |
Bảng xếp hạng bảng A
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm |
1 | Zhetysu | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Creamline Cool Smashers | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Al Naser | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bảng B
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/04 | 09h00 | Kaohsiung Taipower 3-0 Hip Hing |
21/04 | 15h00 | Petro Gazz Angels 1-3 Kaohsiung Taipower |
22/04 | 18h00 | Hip Hing 0-3 Petro Gazz Angels |
Bảng xếp hạng bảng B
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm |
1 | Kaohsiung Taipower | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Petro Gazz Angels | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Hip Hing | 2 | 0 | 2 | 0 |
THƯỞNG CỰC LỚN KHI DỰ ĐOÁN BÓNG CHUYỀN TẠI ĐÂY
Bảng C
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/04 | 12h00 | Beijing BAIC Motor 3-0 Saipa Tehran |
21/04 | 09h00 | VTV Bình Điền Long An 2-3 Beijing BAIC Motor |
22/04 | 09h00 | Saipa Tehran 1-3 VTV Bình Điền Long An |
Bảng xếp hạng bảng C
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm |
1 | Beijing BAIC Motor | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | VTV Bình Điền Long An | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Saipa Tehran | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
Ngày | Giờ | Trận đấu |
20/04 | 18h00 | Queensland Pirates 0-3 PLDT High Speed Hitters |
21/04 | 12h00 | Nakhon Ratchasima QminC 3-0 Queensland Pirates |
22/04 | 15h00 | PLDT High Speed Hitters 2-3Nakhon Ratchasima QminC |
Bảng xếp hạng bảng D
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm |
1 | Nakhon Ratchasima QminC | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | PLDT High Speed Hitters | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Queensland Pirates | 2 | 0 | 2 | 0 |
DỰ ĐOÁN BÓNG CHUYỀN TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY