El Al-Hilal barrió con la competencia en la temporada 2023-2024, ganando 31 de 34 partidos y coronándose como campeón invicto del certamen. Sin embargo, en la campaña 2024-2025, no pudo repetir y la gloria quedó en manos del Al-Ittihad de Karim Benzema. Su año no fue tan consistente, aunque sí decisivo en los momentos clave.
Cristiano Ronaldo y Al-Nassr, una vez más, miraron la definición desde lejos. ¿Tendrán revancha en 2026?
En The Sporting News repasamos todo lo que hay que saber sobre la Liga de Arabia 2024-2025.
Más | Goleadores de la Liga Arabia 2024-2025
Partidos y resultados de la jornada 33 de la Liga Arabia 2024-2025
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en ET USA, -8 CDMX)
Hora | Partido | Resultado |
Martes 20 de mayo | ||
18:00 | Al-Qadsiah vs. Al-Orobah | 3-1 |
18:20 | Al-Taawoun vs. Al-Riyadh | 3-2 |
20:00 | Al-Shabab vs. Al-Ittihad | 2-3 |
Miércoles 21 de mayo | ||
18:10 | Al-Nassr vs. Al-Khaleej | 2-0 |
18:25 | Al-Khoolood vs. Al-Fayha | 2-0 |
20:00 | Al-Wahda vs. Al-Hilal | 1-1 |
Jueves 22 de mayo | ||
18:15 | Al-Okhdood vs. Al-Raed | - |
18:15 | Damac vs. Al-Fateh | - |
20:00 | Al-Ahli vs. Al-Ettifaq | - |
Tabla de posiciones de la Liga Arabia 2024-2025
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Al-Ittihad | 80 | 33 | 27 | 5 | 3 | 78 | 35 | +44 |
2* | Al-Hilal | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 93 | 41 | +52 |
3 | Al-Qadsiah | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 53 | 29 | +24 |
4 | Al-Nassr | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 76 | 37 | +39 |
5 | Al-Ahli | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | 33 | +34 |
6 | Al-Shabab | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 63 | 41 | +22 |
7 | Al-Taawoun | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 36 | +2 |
8 | Al-Ettifaq | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 43 | -4 |
9 | Al-Riyadh | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 |
10 | Al-Khaleej | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 54 | -16 |
11 | Al-Khoolood | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 40 | 63 | -23 |
12 | Al-Fayha | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 27 | 47 | -20 |
13 | Damac | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 48 | -11 |
14 | Al-Fateh | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 43 | 59 | -16 |
15 | Al-Wahda | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 65 | -24 |
16** | Al-Orobah | 30 | 33 | 9 | 3 | 21 | 30 | 79 | -40 |
17** | Al-Okhdood | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 29 | 54 | -25 |
18** | Al-Raed | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 40 | 63 | -23 |
*Posiciones de clasificación a la AFC Champions League Elite 2025-2026
**Posiciones de descenso
Próxima jornada (34) de la Liga Arabia 2024-2025
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en ET USA, -8 CDMX)
Hora | Partido | Resultado |
Lunes 26 de mayo | ||
20:00 | Al-Fateh vs. Al-Nassr | - |
20:00 | Al-Fayha vs. Al-Shabab | - |
20:00 | Al-Ittihad vs. Damac | - |
20:00 | Al-Khaleej vs. Al-Okhdood | - |
20:00 | Al-Raed vs. Al-Khoolood | - |
20:00 | Al-Hilal vs. Al-Qadsiah | - |
20:00 | Al-Riyadh vs. Al-Ahli | - |
20:00 | Al-Orobah vs. Al-Taawoun | - |
20:00 | Al-Ettifaq vs. Al-Wahda | - |